کولر گازی 24000 اینورتر ترام هاوس
۱۳۰,۵۱۵,۰۰۰ تومان
- فناوری پیشرفته اینورتر (Inverter): مجهز به کمپرسور دور متغیر با راندمان بالا که موجب کاهش چشمگیر مصرف برق و جلوگیری از استهلاک قطعات میشود.
- ظرفیت قدرتمند 24000 BTU (سرد و گرم): پرتاب باد فوقالعاده و تامین سرمایش و گرمایش مطلوب، ایدهآل برای فضاهای بزرگ نظیر سالنهای پذیرایی و فروشگاهها (متراژ 60 تا 80 متر مربع).
- سنسور هوشمند iFeel: مجهز به حسگر حرارتی درون ریموت کنترل برای پایش لحظهای دمای اطراف کاربر و تنظیم خودکار پرتاب باد.
- فناوریهای حفظ سلامت هوا: دارای دکمه Health جهت تصفیه آلایندههای هوا و سیستم خودکار X-Fan برای خشککردن رطوبت کویلها و جلوگیری از بوی نامطبوع.
- طراحی آیرودینامیک و عملکرد کمصدا: ساختار مهندسیشده پرهها و بدنه پنل که لرزش را به حداقل رسانده و جریان هوایی یکنواخت و آرام را تضمین میکند.
- توضیحات
- مشخصات فنی
توضیحات
برای تهویه مطبوع فضاهای بزرگ مانند سالنهای پذیرایی وسیع، ادارات با پلان باز و فضاهای تجاری، نیازمند دستگاهی هستید که علاوه بر قدرت بالا، مصرف انرژی بهینهای داشته باشد. همترین نقطه قوت این کولر گازی 24000 اینورتر ترام هاوس، بهرهگیری از کمپرسور اینورتر است. بر خلاف موتورهای معمولی که با روشن و خاموش شدنهای مکرر باعث افزایش ناگهانی مصرف برق میشوند، سیستم اینورتر دور موتور را بر اساس نیاز محیط تنظیم میکند. این عملکرد پیوسته و هوشمند، علاوه بر حفظ دمای ثابت، هزینههای برق مصرفی شما را به شدت کاهش میدهد.
پوششدهی فضاهای بزرگ با ظرفیت 24000
این دستگاه با ظرفیت بالای 24000 BTU و عملکرد سرد و گرم، به راحتی میتواند مساحتی بین 60 تا 85 متر مربع را پوشش دهد. با استفاده از این اسپلیت، در گرمای تابستان از سرمایشی دلچسب و در سرمای زمستان از گرمایشی مطبوع بهرهمند خواهید شد. سیستم الکتریکی این دستگاه کاملاً با شبکه برق ایران (220 تا 240 ولت، فرکانس 50 هرتز) هماهنگ است.
آسایش شخصیسازی شده با سنسور iFeel
ترام هاوس با تعبیه حسگر دما در ریموت کنترل دستگاه و معرفی فناوری iFeel، گامی بزرگ در جهت راحتی کاربران برداشته است. با فعالسازی این سیستم، کولر گازی دمای نقطهای که ریموت کنترل (و احتمالاً شما) در آن قرار دارید را مبنای کار خود قرار میدهد و پرتاب باد را تا رسیدن به دمای مطلوب در همان نقطه تنظیم میکند.
هوای پاک و سالم با فناوریهای Health و X-Fan
کیفیت هوای تنفسی به اندازه دمای آن اهمیت دارد. دکمه Health روی ریموت کنترل، سیستم تصفیه هوای دستگاه را فعال کرده و ذرات مضر را از محیط حذف میکند. علاوه بر این، فناوری X-Fan باعث میشود تا فن پنل داخلی پس از خاموش شدن دستگاه دقایقی بیشتر کار کند تا رطوبت روی کویلها کاملاً خشک شود؛ این کار مانع از رشد باکتریها و ایجاد بوی نامطبوع در استفادههای بعدی میشود.
طراحی آیرودینامیک برای آرامش بیشتر
با وجود موتور قدرتمند، پنل داخلی کولر گازی 24000 ترام هاوس به گونهای آیرودینامیک طراحی شده است که جریان هوا با کمترین اصطکاک از آن عبور کند. این طراحی مهندسیشده باعث پرتاب باد یکنواخت، کاهش چشمگیر لرزش و عملکردی بسیار کمصدا میشود.
جمعبندی
کولر گازی 24000 اینورتر ترام هاوس یک پکیج کامل از قدرت، زیبایی و تکنولوژی است. اگر به دنبال خنککنندگی سریع فضاهای بزرگ بدون نگرانی از قبض برق هستید، این مدل انتخابی بینقص است. همین حالا خرید خود را از تاسیسات کلاب نهایی کنید تا هوای بهاری را به فضای بزرگ خود بیاورید.
| مدل | TH-INV-24HR (ترامهاوس اینورتر ۲۴۰۰۰) |
| فضای تحت پوشش m3 | ۱۲۰ الی ۱۸۰ متر مکعب (معادل ۴۵ الی ۷۰ متر مربع با سقف استاندارد) |
| گارانتی | ۵ سال ضمانت تعویض کمپرسور + ۱۸ الی ۲۴ ماه سایر قطعات فنی |
| نوع سوخت | انرژی الکتریکی (برق شهری) / فاقد سوخت فسیلی |
| رده مصرف انرژی | A ++ |
| نمایشگر | دیجیتال LED مخفی (Hidden Display روی پنل) |
| جنس | پنل داخلی: پلیمر تقویتشده ABS فشرده مقاوم در برابر تغییر رنگ<br>یونیت خارجی: ورق گالوانیزه سنگین با پوشش رنگ الکترواستاتیک ضدزنگ |
| تنوع طرح | سفید یخچالی سوپر مات / متالیک مینیمال مدرن |
| آب و هوای سازگار | معتدل و گرمسیری |
| کنترلر هوشمند | دارد (ریموت کنترل ارگونومیک با سنسور هوشمند محیطی I-Feel و تایمر ۲۴ ساعته) |
| ظرفیت Kca/hr | سرمایش: 6 , 048 Kcal/h 6,048 Kcal/h | گرمایش: 6 , 174 Kcal/h 6,174 Kcal/h |
| درجه حفاظت | یونیت داخلی: IPX0 | یونیت خارجی: IPX4 (مقاوم در برابر بارش باران و گردوغبار) |
| راندمان اسمی (%) | بیش از ۹۵٪ (راندمان ضریب عملکرد اینورتر) |
| ابعاد با بسته بندی mm | پنل داخلی: 1155 × 400 × 315 mm 1155×400×315 mm <br>کندانسور خارجی: 990 × 740 × 390 mm 990×740×390 mm |
| وزن با بسته بندی | پنل داخلی: ۱۶.۵ کیلوگرم | یونیت خارجی: ۵۱.۵ کیلوگرم |
| قابلیت كنترل از طریق تلفن همراه | بله (پشتیبانی از سیستم وایفای داخلی Smart WiFi / اپلیکیشن موبایل) |
| استاندارد | CE اروپا، ISO 9001، استانداردهای ملی ایران |
| سطح تماس با هوا - m2 | کوئل اواپراتور: حدود ۰.۸۵ متر مربع |
| زمان تحویل | فوری / آماده ارسال طبق توافق |
| ظرفیت گرمایشی Kcal/h | 24500 |
| ظرفیت سرمایشی btu/h | 24000 |
| توان حرارتی Kw | سرمایش: 7.03 kW 7.03 kW | گرمایش: 7.18 kW 7.18 kW |
| توان (اسب بخار) | معادل ۲.۵ الی ۲.۷ اسب بخار (HP) |
| دامنه دمایی کارکرد (سانتیگراد) | سرمایش: − 10 ∘ C −10 ∘ C تا + 54 ∘ C +54 ∘ C | گرمایش: − 15 ∘ C −15 ∘ C تا + 24 ∘ C +24 ∘ C |
| کمپرسور | روتاری اینورتر دوقلو |
| میزان صدا (دسیبل) | یونیت داخلی: ۳۴ / ۳۹ / ۴۴ دسیبل (کم / متوسط / زیاد) یونیت خارجی: ۵۶ دسیبل |
| سایز اتصالات inch | لوله مایع (رفت): 1 / 4 inch 1/4 inch ( 6.35 mm 6.35 mm )<br>لوله گاز (برگشت): 5 / 8 inch 5/8 inch ( 15.88 mm 15.88 mm ) |
| سایز لوله درین inch | ( 16 mm )inch 5/8 |
| توان W | مصرف اسمی سرمایش: 2150W | مصرف اسمی گرمایش: 2000W |
| وزن kg | 61 |
| وزن یونیت داخلی kg | 13.5 |
| وزن یونیت خارجی kg | 47.5 |
| ابعاد یونیت داخلی mm | 1080×325×225 mm |
| ابعاد یونیت خارجی mm | 860×670×310 mm |
| جنس بدنه | پنل داخلی پلیمری نشکن / کندانسور فلزی تقویتشده ضدفرسایش |
| جنس داخلی | لولههای مسی شیاردار داخلی (Inner-Grooved Copper) + فینهای طلایی (Gold Fin) |
| تعداد پره | دمپرهای برقی افقی و عمودی با گردش باد ۴ جهته هوشمند (4-Way Swing) |
| ضخامت ورق mm | ۰.۸ تا ۱.۰ میلیمتر (شاسی و پوسته یونیت بیرونی) |
| عایق بندی mm | عایق الاستومری حرارتی-برودتی خطوط لوله مسی به ضخامت ۹ میلیمتر |
| میزان مصرف برق (وات) | 2150W |
| برق مصرفی | تک فاز ، 2200 الی 240 ولت ، 50 هرتز |
| جریان مصرفی A | سرمایش: ۹.۶ آمپر | گرمایش: ۹.۰ آمپر |
| قدرت الکتروموتور W | موتور فن داخلی : 45 W /موتور فن خارجی : 75 W |
| نوع موتور | الکتروموتور براشلس جریان مستقیم (BLDC) فوق کممصرف و بیصدا |
| تعداد موتور | ۲ موتور فن (داخلی و بیرونی) + ۱ کمپرسور اینورتر |
| منبع تغذیه (ولتاژ/فرکانس/فاز) | 220V−240V/50Hz/1Ph |
| آمپر مصرفی(سرمایش-گرمایش) | در بار نامی: سرمایش ۹.۶ آمپر / گرمایش ۹.۰ آمپر (جریان استارت به دلیل اینورتر زیر ۳ آمپر) |
| شدت جریان (آمپر) | حداکثر شدت جریان مجاز (Max Current): ۱۳.۵ الی ۱۴.۵ آمپر |
| بازدهی سرمایش EER | 3.27 W/W |
| بازدهی گرمایش COP | 3.65 W/W |
| حداکثر مصرف برق kw | 2.85 kW |
| ولتاژ ورودی برق | ۲۲۰ ولت متناوب (دارای کیت تثبیتکننده ولتاژ برای بازه ۱۸۵ تا ۲۵۰ ولت) |
| ضریب EER (وات/وات) | 3.27 |
| ضریب COP (وات/وات) | 3.65 |
| ظرفیت اسمی - BTU/h | 24,000 BTU/h |
| موتور فن دمنده | موتور DC دور متغیر چندسرعته با بالانس استاتیکی و دینامیکی کامل |
| حفاظت الکتریکی | فیوز مدار فرمان، سنسور اورلود دمایی کمپرسور و محافظت در برابر نوسانات برق |
| فرکانس (هرتز) | 50 |
| حداکثر توان برق مصرفی | 2850 |
| عملکرد | سرمایش و گرمایش |
| شناسه کالا | دارای شناسه رهگیری رسمی و کد ثبت سامانه جامع تجارت |
| تعداد فن | ۲ عدد (۱ عدد فن استوانهای در پنل داخلی + ۱ عدد فن محوری در کندانسور خارجی) |
| نوع فن | پنل داخلی: کراس فلو تانگانتال (Cross-Flow) | کندانسور: آکسیال جریان محوری (Axial) |
| نوع فیلتر | فیلتر آنتیباکتریال نانو، فیلتر کربن فعال ضدبو، فیلتر یونساز (Ionizer) و پیشفیلتر HD قابل شستشو |
| حداکثر طول لوله کشی M | 25 متر |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی M | 15 متر |
| قطر لوله گاز inch | 5.8 |
| قطر لوله مایع inch | 1.4 |
| نوع ترموستات | ترموستات میکروپروسسوری دیجیتال |
| تعداد مبدل | 2 عدد |
| ساخت | تولید و مونتاژ بر اساس استانداردهای بینالمللی تجهیزات تهویه مطبوع |
| ریموت کنترل | |
| کلید دوقطبی | |
| محافظ جان |














